7月27日,截至收盘,天弘安康颐养混合C(009308)较前一交易日净值下跌
新政丨河南焦作:购买首套住房最低首付比调整至20%,贷款,河南省,焦作市
“孩子小学在仙林上学,我就在仙林租房子;初中考上了北京东路一所名校
□廖婷上万人社区的卫生服务站为何刚开一周就关了?夜经济活跃区的公厕
(相关资料图)
7月27日,截至收盘,天弘安康颐养混合C(009308)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.1789。
天弘安康颐养混合C基金成立于2020年4月14日,最新规模为4.62亿元,基金经理为姜晓丽、王昌俊,他们在管基金情况分别如下所示:
王昌俊,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘安恒60天滚动持有短债 | 016160 | 2023-07-26 | 0.11 | 0.47 | -- |
天弘增利短债C | 008647 | 2023-07-26 | 0.02 | 0.28 | 2.82 |
天弘余额宝货币 | 000198 | 2023-07-26 | 0.03 | 0.14 | 1.65 |
天弘增利短债A | 008646 | 2023-07-26 | 0.01 | 0.28 | 2.96 |
天弘安怡30天滚动持有短债发起式 | 012265 | 2023-07-26 | 0.02 | 0.25 | 2.64 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 013336 | 2023-07-26 | 0.00 | 0.30 | 3.44 |
天弘弘择短债A | 007823 | 2023-07-27 | 0.04 | 0.20 | 2.24 |
天弘弘择短债C | 007824 | 2023-07-27 | 0.03 | 0.18 | 2.00 |
天弘安康颐养混合C | 009308 | 2023-07-27 | 0.24 | 0.56 | 0.40 |
天弘安康颐养混合A | 420009 | 2023-07-27 | 0.24 | 0.58 | 0.61 |
天弘安康颐养混合E | 013938 | 2023-07-27 | 0.24 | 0.58 | 0.60 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 2023-07-26 | 0.23 | 0.96 | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 2023-07-26 | 0.24 | 1.00 | -- |
天弘安康颐享12个月持有C | 012070 | 2023-07-26 | 0.07 | 1.16 | -2.37 |
天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 2023-07-26 | 0.07 | 1.19 | -1.98 |
天弘安盈一年持有A | 012049 | 2023-07-27 | 0.27 | 1.03 | -1.55 |
天弘安盈一年持有C | 012050 | 2023-07-27 | 0.26 | 1.00 | -1.89 |
天弘安康颐养混合C | 009308 | 2023-07-27 | 0.24 | 0.56 | 0.40 |
天弘安康颐养混合A | 420009 | 2023-07-27 | 0.24 | 0.58 | 0.61 |
天弘安康颐养混合E | 013938 | 2023-07-27 | 0.24 | 0.58 | 0.60 |
天弘永利债券E | 002794 | 2023-07-27 | 0.17 | 0.75 | 2.20 |
天弘永利债券B | 420102 | 2023-07-27 | 0.17 | 0.75 | 2.20 |
天弘永利债券C | 009610 | 2023-07-27 | 0.17 | 0.73 | 1.90 |
天弘永利债券A | 420002 | 2023-07-27 | 0.16 | 0.71 | 1.79 |
天弘增强回报A | 007128 | 2023-07-26 | -0.13 | 1.16 | 0.19 |
天弘增强回报C | 007129 | 2023-07-26 | -0.14 | 1.13 | -0.20 |
天弘增强回报E | 009735 | 2023-07-26 | -0.14 | 1.14 | -0.11 |
天弘永利优佳混合A | 013569 | 2023-07-26 | -0.23 | 0.62 | -1.49 |
天弘永利优佳混合C | 013570 | 2023-07-26 | -0.24 | 0.58 | -1.89 |
天弘永利优享债券A | 016161 | 2023-07-26 | -0.02 | 1.01 | -- |
天弘永利优享债券C | 016162 | 2023-07-26 | -0.03 | 0.98 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: